CNVD-ID | CNVD-2023-02700 |
公开日期 | 2023-01-13 |
危害级别 | 高 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | SIEMENS Solid Edge <2023 MP1 |
CVE ID | CVE-2022-47967 |
漏洞描述 | Solid Edge是一个软件工具组合,用于处理各种产品开发过程:3D设计、仿真、制造和设计管理。
Siemens Solid Edge存在文件解析漏洞,攻击者可利用该漏洞在当前进程的上下文中执行代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-997779.html |
漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-997779.html |
厂商补丁 | Siemens Solid Edge文件解析漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2023-01-13 |
收录时间 | 2023-01-13 |
更新时间 | 2023-01-13 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论