CNVD-ID | CNVD-2023-02701 |
公开日期 | 2023-01-13 |
危害级别 | 高 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | SIEMENS JT Utilities <V13.1.1.0 Siemens JT Open <11.1.1.0 SIEMENS Solid Edge <2023 |
CVE ID | CVE-2022-47935 |
漏洞描述 | JT Open Toolkit是为支持JT的软件开发人员提供的应用程序编程接口(API)。JT是由西门子数字工业软件开发的公开发布的数据格式,广泛用于通信、可视化、数字模型和各种其他目的。Solid Edge是一个软件工具组合,用于处理各种产品开发过程。
Siemens JT Open,JT Utilities and Solid Edge存在内存损坏漏洞,攻击者可利用该漏洞在当前进程的上下文中执行代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-936212.html |
漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-936212.html |
厂商补丁 | Siemens JT Open,JT Utilities and Solid Edge内存损坏漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2023-01-13 |
收录时间 | 2023-01-13 |
更新时间 | 2023-01-13 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论