CNVD-ID | CNVD-2024-45213 |
公开日期 | 2024-11-18 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N) |
影响产品 | Siemens Mendix Runtime V8 Siemens Mendix Runtime V9 <9.24.29 Siemens Mendix Runtime V10 <10.16.0 Siemens Mendix Runtime V10.6 <10.6.15 Siemens Mendix Runtime V10.12 <10.12.7 |
CVE ID | CVE-2024-50313 |
漏洞描述 | Mendix是一个高生产力的应用程序平台,使您能够大规模构建和持续改进移动和web应用程序。
Siemens Mendix存在竞态条件漏洞,未经身份验证的远程攻击者可利用该漏洞绕过默认帐户锁定措施。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-914892.html |
漏洞解决方案 | 厂商已发布了漏洞修复程序,请及时关注更新: https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-914892.html |
厂商补丁 | Siemens Mendix竞态条件漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2024-11-13 |
收录时间 | 2024-11-18 |
更新时间 | 2024-11-18 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论