CNVD-ID | CNVD-2022-91133 |
公开日期 | 2022-12-30 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:N) |
影响产品 | IBM IBM Cognos Analytics 11.1.7 IBM IBM Cognos Analytics 11.2.0 IBM IBM Cognos Analytics 11.2.1 |
CVE ID | CVE-2022-38708 |
漏洞描述 | IBM Cognos Analytics是美国IBM公司的一套商业智能软件。该软件包括报表、仪表板和记分卡等,并可通过分析关键因素与关键人等内容,协助企业调整决策。
IBM Cognos Analytics 11.1.7、11.2.0和11.2.1版本存在服务器端请求伪造漏洞。攻击者可利用该漏洞向内部网络或本地文件系统发出任意请求。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38708 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载: https://www.ibm.com/support/pages/node/6841801 |
厂商补丁 | IBM Cognos Analytics服务器端请求伪造漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-12-21 |
收录时间 | 2022-12-28 |
更新时间 | 2022-12-28 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论