CNVD-ID | CNVD-2022-91160 |
公开日期 | 2022-12-28 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P) |
影响产品 | LibreNMS LibreNMS v22.3.0 |
CVE ID | CVE-2022-29712 |
漏洞描述 | LibreNMS是LibreNMS社区的一套基于PHP和MySQL的开源网络监控系统。该系统具有自定义警报、自动发现网络环境和自动更新等特点。
LibreNMS v22.3.0版本存在命令注入漏洞,该漏洞源于service_ip、hostname和 service_param参数未能正确过滤构造命令特殊字符、命令等。攻击者可利用该漏洞导致任意命令执行。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://github.com/librenms/librenms/pull/13932 |
漏洞解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修复方案,请关注厂商主页更新: https://github.com/librenms/librenms |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-06-09 |
收录时间 | 2022-12-28 |
更新时间 | 2022-12-28 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论