| CNVD-ID | CNVD-2022-89767 |
| 公开日期 | 2022-12-27 |
| 危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
| 影响产品 | Siemens LOGO! 8 BM (incl. SIPLUS variants) |
| CVE ID | CVE-2022-36361 |
| 漏洞描述 | Siemens LOGO! 8 BM是德国西门子(Siemens)公司的一个用于工业环境用于Windows平台的编程软件。
Siemens LOGO! 8 BM存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于无法通过多种方法正确验证TCP数据包的结构。攻击者可利用漏洞造成缓冲区溢出,获得对指令计数器的控制并运行自定义代码。 |
| 漏洞类型 | 通用型漏洞 |
| 参考链接 | https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-955858.pdf |
| 漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-955858.pdf |
| 厂商补丁 | Siemens LOGO! 8 BM缓冲区溢出漏洞(CNVD-2022-89767)的补丁 |
| 验证信息 | (暂无验证信息) |
| 报送时间 | 2022-10-13 |
| 收录时间 | 2022-12-26 |
| 更新时间 | 2022-12-26 |
| 漏洞附件 | (无附件) |
| 在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 | |
文章评论