CNVD-ID | CNVD-2022-88970 |
公开日期 | 2022-12-18 |
危害级别 | 中 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:P/A:N) |
影响产品 | SAP Customer Data Cloud 7.4 |
CVE ID | CVE-2022-41210 |
漏洞描述 | SAP Customer Data Cloud是德国思爱普(SAP)公司的一个提供数字客户身份和访问管理的工具。使公司能够跨多个接触点和应用程序收集、汇总和管理客户数据。
SAP Customer Data Cloud 7.4版本存在安全特征问题漏洞,该漏洞源于使用不安全的随机数生成器程序,攻击者可利用漏洞轻松预测未来的随机数,导致信息泄露和某些用户设置的修改。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3248384 |
厂商补丁 | SAP Customer Data Cloud安全特征问题漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-10-13 |
收录时间 | 2022-12-21 |
更新时间 | 2022-12-21 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论