CNVD-ID | CNVD-2022-88968 |
公开日期 | 2022-12-18 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N) |
影响产品 | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 430 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 420 |
CVE ID | CVE-2022-41206 |
漏洞描述 | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform是德国思爱普(SAP)公司的一款完备的商务分析平台。该平台集市场领先的SAP数据整合产品、数据管理产品和商务智能 (BI) 产品于一身,可消除系统集成难题,快速、轻松地部署高性能的商务分析软件。
SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 420和430版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于在中央管理控制台中创建和编辑OLAP连接时缺乏对用户控制的输入数据的校验,经过身份验证的攻击者可利用漏洞注入web或html代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3229425 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3229425 |
厂商补丁 | SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform跨站脚本漏洞的补丁 |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-10-13 |
收录时间 | 2022-12-21 |
更新时间 | 2022-12-21 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论