CNVD-ID | CNVD-2022-88805 |
公开日期 | 2022-12-16 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) |
影响产品 | Aruba Networks ArubaOS >=10.3.0.0,<10.3.1.1 Aruba Networks InstantOS >=6.4.0.0,<6.4.4.8-4.2.4.20 Aruba Networks InstantOS >=6.5.0.0,<6.5.4.24 Aruba Networks InstantOS >=8.6.0.0,<8.6.0.19 Aruba Networks InstantOS >=8.7.0.0,<8.7.1.10 Aruba Networks InstantOS >=8.10.0.0,<8.10.0.2 |
CVE ID | CVE-2022-37885 |
漏洞描述 | ArubaOS是Aruba Mobility Controllers、Mobility Master和控制器管理的接入点(APs)的网络操作系统。InstantOS是一个基于 Arch Linux的发行版。
Aruba Networks ArubaOS和Instant PAPI协议存在缓冲区溢出漏洞,攻击者可利用该漏洞通过发送发往PAPI(Aruba Networks AP管理协议)UDP 端口(8211)的特制数据包执行任意代码。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://vigilance.fr/vulnerability/ArubaOS-multiple-vulnerabilities-39383 |
漏洞解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修复方案,请关注厂商主页更新: https://www.arubanetworks.com/zh-hans/products/network-management-operations/arubaos/ |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | (暂无验证信息) |
报送时间 | 2022-09-29 |
收录时间 | 2022-12-20 |
更新时间 | 2022-12-20 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论