CNVD-ID | CNVD-2022-88801 |
公开日期 | 2022-12-16 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:P/A:P) |
影响产品 | Online Tours & Travels management system Online Tours & Travels management system v1.0 |
CVE ID | CVE-2022-40352 |
漏洞描述 | Online Tours & Travels Management System是Mayuri K.个人开发者的一个在线旅游管理系统。
Online Tours & Travels Management System v1.0版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于/admin/update_traveller.php的id参数缺少对外部输入SQL语句的验证。攻击者可利用该漏洞执行非法SQL命令窃取数据库数据。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://github.com/songbingxue/Bug_report/blob/main/vendors/mayuri_k/online-tours-travels-management-system/SQLi-1.md |
漏洞解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修复方案,请关注厂商主页更新: https://www.sourcecodester.com/php/14510/online-tours-travels-management-system-project-using-php-and-mysql.html |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | 已验证 |
报送时间 | 2022-09-29 |
收录时间 | 2022-12-20 |
更新时间 | 2022-12-20 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论