CNVD-ID | CNVD-2022-88813 |
公开日期 | 2022-12-23 |
危害级别 | 高 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:P/A:P) |
影响产品 | strapi strapi <3.6.10 strapi strapi 4.*,<4.1.10 |
CVE ID | CVE-2022-31367 |
漏洞描述 | Strapi是一套开源的内容管理系统(CMS)。
Strapi 3.6.10之前版本和4.0.0及其之后,4.1.10之前版本存在SQL注入漏洞,该漏洞源于其错误地处理admin API响应中的隐藏属性。攻击者可利用漏洞获取数据库数据。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://github.com/strapi/strapi/releases/tag/v4.1.10 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://github.com/strapi/strapi/releases/tag/v4.1.10 |
厂商补丁 | Strapi SQL注入漏洞的补丁 |
验证信息 | 已验证 |
报送时间 | 2022-09-29 |
收录时间 | 2022-12-20 |
更新时间 | 2022-12-23 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
文章评论